Cargando contenido

John Córdoba está a punto de irse a segunda división

El colombiano estuvo los últimos 10 minutos del encuentro

El Werder Bremen (13º) se impuso por 3-1 al colista Colonia y se aleja de las posiciones de descenso, este lunes en el cierre de la 26ª jornada de la Bundesliga.

El serbio Milos Veljkovic (33) adelantó a los locales y el japonés Yuya Osako empató para el Colonia al inicio del segundo tiempo.

El Werder Bremen reaccionó rápido con un tanto del kosovar Milot Rashica (58) y sentenció Johannes Eggestein (90).

Con esta victoria, el Werder Bremen alcanza los 30 puntos y casi sentencia a Hamburgo (18 puntos) y Colonia (17), que contó con el atacante colombiano, John Córdoba en los últimos minutos del partido, a ocupar los dos puestos de descenso directo.

El Mainz, exequipo de Córdoba y Elkin Soto, con 25 puntos, sería por ahora el equipo que tuviese que disputar un play off por salvar la categoría.

Tabla de clasificación  de la 26ª jornada de la Bundesliga:

Clasificación: Pts J G E P GF GC Difm

1. Bayern Múnich 66 26 21 3 2 65 18 47

2. Schalke 04 46 26 13 7 6 40 30 10

3. Borussia Dortmund 45 26 12 9 5 53 33 20

4. Bayer Leverkusen 44 26 12 8 6 47 33 14

5. Eintracht Fráncfort 42 26 12 6 8 35 30 5

6. RB Leipzig 40 26 11 7 8 38 34 4

7. Hoffenheim 38 26 10 8 8 43 38 5

8. Augsburgo 35 26 9 8 9 36 33 3

9. B. Moenchengladbach 35 26 10 5 11 33 39 -6

10. Stuttgart 34 26 10 4 12 23 29 -6

11. Hertha Berlín 32 26 7 11 8 30 31 -1

12. Hanóver 32 26 8 8 10 33 38 -5

13. Werder Bremen 30 26 7 9 10 27 31 -4

14. Friburgo 30 26 6 12 8 25 42 -17

15. Wolfsburgo 25 26 4 13 9 28 36 -8

16. Maguncia 25 26 6 7 13 29 43 -14

17. Hamburgo 18 26 4 6 16 18 41 -23

18. Colonia 17 26 4 5 17 25 49 -24

En esta nota